| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 21 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 18 |
| 3 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 16 |
| 4 | 孙兴慜 | 热刺 | 15 |
| 5 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 14 |
| 排名 | 球队 | 联赛 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 意甲 | 72 |
| 2 | 皇家马德里 | 西甲 | 69 |
| 3 | 勒沃库森 | 德甲 | 67 |
| 4 | 利物浦 | 英超 | 64 |
| 5 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 | 62 |
随着欧冠八强抽签结果出炉,各支球队的晋级前景成为球迷热议话题。新足球直播数据团队结合近期状态、历史交锋与伤病情况,对四组对决进行深度分析。阿森纳与拜仁的较量被视为最具悬念的对决,而皇马与曼城的碰撞则堪称提前上演的决赛。